<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agriturismo Magazine &#187; Tendenze</title>
	<atom:link href="http://agriturismomagazine.it/category/tendenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agriturismomagazine.it</link>
	<description>Il magazine sul mondo dell&#039;Agriturismo e del turismo rurale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Agriturismo a Pasqua</title>
		<link>http://agriturismomagazine.it/2010/04/agriturismo-a-pasqua/</link>
		<comments>http://agriturismomagazine.it/2010/04/agriturismo-a-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Agriturismo a Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agriturismomagazine.it/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[VACANZE DI PASQUA: CONFUSIONE SULLE CIFRE, MA L’AGRITURISMO E’ CERTAMENTE IN RIPRESA (+15%) Indagine di Agriturist (Confagricoltura): Campania e Puglia protagoniste; Toscana e Umbria in difficoltà. Ma il buon risultato è favorito dai ponti mancati del 25 aprile e del Primo Maggio. Mare, laghi e città d’arte sostengono la crescita della domanda di agriturismo per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agriturismomagazine.it/2010/04/agriturismo-a-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

